Wynagrodzenie młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło – 6.733,49 zł. (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 170)
Okres | 1.03.2023 r. – 31.05.2023 r. |
I rok nauki – nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia | 336,67 zł |
II rok nauki – nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia | 404,01 zł |
III rok nauki – nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia | 471,34 zł |
przyuczenie do wykonywania określonej pracy – nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia | 269,34 zł |
Dane dot. wynagrodzenia młodocianych pracowników, pochodzą ze strony: http://www.wskazniki.gofin.pl/8,113,1,wysokosc-wynagrodzenia-i-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne.html
Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania ubezpieczony | Sposób finansowania płatnik |
emerytalne | 32,86 zł | 32,86 zł | |
336,67 zł | rentowe | 21,88 zł | 5,05 zł |
(I rok nauki) | chorobowe | – | 8,25 zł |
wypadkowe | x*) | – | |
emerytalne | 39,43 zł | 39,43 zł | |
404,01 zł | rentowe | 26,26 zł | 6,06 zł |
(II rok nauki) | chorobowe | – | 9,90 zł |
wypadkowe | x*) | – | |
emerytalne | 46,00 zł | 46,00 zł | |
471,34 zł | rentowe | 30,64 zł | 7,07 zł |
(III rok nauki) | chorobowe | – | 11,55 zł |
wypadkowe | x*) | – | |
emerytalne | 26,29 zł | 26,29 zł | |
269,34 zł | rentowe | 17,51 zł | 4,04 zł |
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy) | chorobowe | – | 6,60 zł |
wypadkowe | x*) | – |
Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.