Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.12.2015 do 29.02.2016
155,81 zł (I rok nauki) | emerytalne | 15,21 zł |
rentowe | 2,34 zł | |
chorobowe | 3,82 zł | |
194,77 zł (II rok nauki) | emerytalne | 19,01 zł |
rentowe | 2,92zł | |
chorobowe | 4,77 zł | |
233,72 zł (III rok nauki) | emerytalne | 22,81 zł |
rentowe | 3,51 zł | |
chorobowe | 5,73 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.09.2015 do 30.11.2015
154,20 zł (I rok nauki) | emerytalne | 15,05 zł |
rentowe | 2,31 zł | |
chorobowe | 3,78 zł | |
192,74 zł (II rok nauki) | emerytalne | 18,81 zł |
rentowe | 2,89 zł | |
chorobowe | 4,72 zł | |
231,29 zł (III rok nauki) | emerytalne | 22,57 zł |
rentowe | 3,47 zł | |
chorobowe | 5,67 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.06.2015 do 31.08.2015
162,20 zł (I rok nauki) | emerytalne | 15,83 zł |
rentowe | 2,43 zł | |
chorobowe | 3,97 zł | |
202,74 zł (II rok nauki) | emerytalne | 19,79 zł |
rentowe | 3,04 zł | |
chorobowe | 4,97 zł | |
243,29 zł (III rok nauki) | emerytalne | 23,75 zł |
rentowe | 3,65 zł | |
chorobowe | 5,96 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.03.2015 do 31.05.2015
157,71 zł (I rok nauki) | emerytalne | 15,39 zł |
rentowe | 2,37 zł | |
chorobowe | 3,86 zł | |
197,13 zł (II rok nauki) | emerytalne | 19,24 zł |
rentowe | 2,96 zł | |
chorobowe | 4,83 zł | |
236,56 zł (III rok nauki) | emerytalne | 23,09 zł |
rentowe | 3,55 zł | |
chorobowe | 5,80 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.12.2014 do 28.02.2015
151,25 zł (I rok nauki) | emerytalne | 14,76 zł |
rentowe | 2,27 zł | |
chorobowe | 3,71 zł | |
189,06 zł (II rok nauki) | emerytalne | 18,45 zł |
rentowe | 2,84 zł | |
chorobowe | 4,63 zł | |
226,87 zł (III rok nauki) | emerytalne | 22,14 zł |
rentowe | 3,40 zł | |
chorobowe | 5,56 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.09.2014 do 30.11.2014
149,60 zł (I rok nauki) | emerytalne | 14,60 zł |
rentowe | 2,24 zł | |
chorobowe | 3,67 zł | |
187,00 zł (II rok nauki) | emerytalne | 18,25 zł |
rentowe | 2,81 zł | |
chorobowe | 4,58 zł | |
224,40 zł (III rok nauki) | emerytalne | 21,90 zł |
rentowe | 3,37 zł | |
chorobowe | 5,50 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.06.2014 do 31.08.2014
155,81 zł (I rok nauki) | emerytalne | 15,21 zł |
rentowe | 2,34 zł | |
chorobowe | 3,82 zł | |
194,77 zł (II rok nauki) | emerytalne | 19,01 zł |
rentowe | 2,92 zł | |
chorobowe | 4,77 zł | |
233,72 zł (III rok nauki) | emerytalne | 22,81 zł |
rentowe | 3,51 zł | |
chorobowe | 5,73 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.03.2014 do 31.05.2014
152,93 zł (I rok nauki) | emerytalne | 14,93 zł |
rentowe | 2,29 zł | |
chorobowe | 3,75 zł | |
191,17 zł (II rok nauki) | emerytalne | 18,66 zł |
rentowe | 2,87 zł | |
chorobowe | 4,68 zł | |
229,40 zł (III rok nauki) | emerytalne | 22,39 zł |
rentowe | 3,44 zł | |
chorobowe | 5,62 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.12.2013 do 28.02.2014
146,07 zł (I rok nauki) | emerytalne | 14,26 zł |
rentowe | 2,19 zł | |
chorobowe | 3,58 zł | |
182,59 zł (II rok nauki) | emerytalne | 17,82 zł |
rentowe | 2,74 zł | |
chorobowe | 4,47 zł | |
219,10 zł (III rok nauki) | emerytalne | 21,38 zł |
rentowe | 3,29 zł | |
chorobowe | 5,37 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.09.2013 do 30.11.2013
144,50 zł (I rok nauki) | emerytalne | 14,10 zł |
rentowe | 2,17 zł | |
chorobowe | 3,54 zł | |
180,63 zł (II rok nauki) | emerytalne | 17,63 zł |
rentowe | 2,71 zł | |
chorobowe | 4,43 zł | |
216,75 zł (III rok nauki) | emerytalne | 21,15 zł |
rentowe | 3,25 zł | |
chorobowe | 5,31 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.06.2013 do 31.08.2013
149,60 zł (I rok nauki) | emerytalne | 14,60 zł |
rentowe | 2,24 zł | |
chorobowe | 3,67 zł | |
187,00 zł (II rok nauki) | emerytalne | 18,25 zł |
rentowe | 2,81 zł | |
chorobowe | 4,58 zł | |
224,40 zł (III rok nauki) | emerytalne | 21,90 zł |
rentowe | 3,37 zł | |
chorobowe | 5,50 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.03.2013 do 31.05.2013
147,61 zł (I rok nauki) | emerytalne | 14,41 zł |
rentowe | 2,21 zł | |
chorobowe | 3,62 zł | |
184,52 zł (II rok nauki) | emerytalne | 18,01 zł |
rentowe | 2,77 zł | |
chorobowe | 4,52 zł | |
221,42 zł (III rok nauki) | emerytalne | 21,61 zł |
rentowe | 3,32 zł | |
chorobowe | 5,42 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 1.12.2012 do 28.02.2013
140,41 zł (I rok nauki) | emerytalne | 13,70 zł |
rentowe | 2,11 zł | |
chorobowe | 3,44 zł | |
175,51 zł (II rok nauki) | emerytalne | 17,13 zł |
rentowe | 2,63 zł | |
chorobowe | 4,30 zł | |
210,61 zł (III rok nauki) | emerytalne | 20,56 zł |
rentowe | 3,16 zł | |
chorobowe | 5,16 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych od 1.09.2012 do 30.11.2012
139,87 zł (I rok nauki) | emerytalne | 13,65 zł |
rentowe | 2,10 zł | |
chorobowe | 3,43 zł | |
174,84 zł (II rok nauki) | emerytalne | 17,06 zł |
rentowe | 2,62 zł | |
chorobowe | 4,28 zł | |
209,81 zł (III rok nauki) | emerytalne | 20,48 zł |
rentowe | 3,15 zł | |
chorobowe | 5,14 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.06.2012 r. do 31.08.2012 r.
1. roku nauki | 145,84 zł | emerytalne | 14,23 zł |
rentowe | 2,19 zł | ||
chorobowe | 3,57 zł | ||
2. roku nauki | 182,30 zł | emerytalne | 17,79 zł |
rentowe | 2,73 zł | ||
chorobowe | 4,47 zł | ||
3. roku nauki | 218,77zł | emerytalne | 21,35 zł |
rentowe | 3,28 zł | ||
chorobowe | 5,36 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.03.2012 r. do 31.05.2012 r.
1. roku nauki | 143,47 zł | emerytalne | 14,00 zł |
rentowe | 2,15 zł | ||
chorobowe | 3,52 zł | ||
2. roku nauki | 179,34zł | emerytalne | 17,50 zł |
rentowe | 2,69 zł | ||
chorobowe | 4,39 zł | ||
3. roku nauki | 215,21zł | emerytalne | 21,00 zł |
rentowe | 3,23 zł | ||
chorobowe | 5,27 zł |
Minimalne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
od 01.12.2011 r. do 29.02.2012 r.
1. roku nauki | 136,64 zł | emerytalne | 13,34 zł |
rentowe | 2,05 zł | ||
chorobowe | 3,35 zł | ||
2. roku nauki | 170,80 zł | emerytalne | 16,67 zł |
rentowe | 2,56 zł | ||
chorobowe | 4,18 zł | ||
3. roku nauki | 204,96 zł | emerytalne | 20,00 zł |
rentowe | 3,07 zł | ||
chorobowe | 5,02 zł |
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianychod 01.09.2011 do 30.11.2011 r.
I rok nauki | 134,64 | emerytalnerentowechorobowe | 13,14 zł2,02 zł3,30 zł |
II rok nauki | 168,31 | emerytalnerentowechorobowe | 16,43 zł2,52 zł4,12 zł |
III rok nauki | 201,97 | emerytalnerentowechorobowe | 19,71 zł3,03 zł4,95 zł |
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianychod 01.06.2011r. do 31.08.2011r.
I rok nauki | 138,65 zł | emerytalnerentowechorobowe | 13,53 zł2,08 zł3,40 zł |
II rok nauki | 173,32 zł | emerytalnerentowechorobowe | 16,92 zł2,60 zł4,25 zł |
III rok nauki | 207,98 zł | emerytalnerentowechorobowe | 20,30 zł3,12 zł5,10 zł |
Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 01.03.2011 do 31.05.2011r.
I rok nauki | 137,53 | emerytalnerentowechorobowe | 13,42 zł2,06 zł3,37 zł |
II rok nauki | 171,91 | emerytalnerentowechorobowe | 16,78 zł2,58 zł4,21 zł |
III rok nauki | 206,29 | emerytalnerentowechorobowe | 20,13 zł3,09 zł5,05 zł |
Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 01.12.2010 r. do 28.02.2011r.
I rok nauki | 128,12 | emerytalnerentowechorobowe | 12,50 zł1,92 zł3,14 zł |
II rok nauki | 160,15 | emerytalnerentowechorobowe | 15,63 zł2,40 zł3,92 zł |
III rok nauki | 192,18 | emerytalnerentowechorobowe | 18,76 zł2,88 zł4,71 zł |
Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianychod 01.09.2010 r. do 31.11.2010r.
I rok nauki | 127,91 | emerytalnerentowechorobowe | 12,48 zł1,92 zł3,13 zł |
II rok nauki | 159,89 | emerytalnerentowechorobowe | 15,61 zł2,40 zł3,92 zł |
III rok nauki | 191,87 | emerytalnerentowechorobowe | 18,73 zł2,88 zł4,70 zł |
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianychod 01.06.2010 r. do 31.08.2010r.
I rok nauki | 132,66 zł | emerytalne – rentowe – chorobowe – | 12,95 zł 1,99 zł 3,25 zł |
II rok nauki | 165,82 zł | emerytalne – rentowe – chorobowe – | 16,18 zł 2,49 zł 4,06 zł |
III rok nauki | 198,98 zł | emerytalne – rentowe – chorobowe – | 19,42 zł 2,49 zł 4,88 zł |
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianychod 01.03.2010 r. do 31.05.2010r.
I rok nauki | 129,74 zł | emerytalne – rentowe – chorobowe – | 12,66 zł 1,95 zł 3,18 zł |
II rok nauki | 162,18 zł | emerytalne – rentowe – chorobowe – | 15,83 zł 2,43 zł 3,97 zł |
III rok nauki | 194,64 zł | emerytalne – rentowe – chorobowe – | 18,99 zł 2,92 zł 4,77 zł |
od 01.03.2011 r. do 31.05.2011r.